KLASSEMENT JUPILER PRO LEAGUE
| # | Positie | #Wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijkspel | + | - | +/- | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht | 26 | 18 | 3 | 5 | 53 | 23 | 30 | 59 |
| 2 | Club Brugge | 26 | 16 | 6 | 4 | 47 | 28 | 19 | 52 |
| 3 | KAA Gent | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 31 | 24 | 47 |
| 4 | Standard | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 31 | 6 | 44 |
| 5 | Cercle Brugge | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 30 | 4 | 43 |
| 6 | KRC Genk | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 37 | 13 | 40 |
| 7 | KV Kortrijk | 26 | 11 | 8 | 7 | 31 | 26 | 5 | 40 |
| 8 | KV Mechelen | 26 | 9 | 10 | 7 | 36 | 43 | -7 | 34 |
| 9 | Lokeren | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 | 36 | 0 | 34 |
| 10 | Beerschot AC | 26 | 8 | 10 | 8 | 39 | 42 | -3 | 32 |
| 11 | Bergen | 26 | 7 | 11 | 8 | 43 | 49 | -6 | 29 |
| 12 | Lierse | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 34 | -11 | 28 |
| 13 | Zulte Waregem | 26 | 5 | 9 | 12 | 29 | 34 | -5 | 27 |
| 14 | OH Leuven | 26 | 6 | 13 | 7 | 34 | 51 | -17 | 25 |
| 15 | KVC Westerlo | 26 | 4 | 17 | 5 | 24 | 48 | -24 | 17 |
| 16 | STVV | 26 | 2 | 16 | 8 | 28 | 56 | -28 | 14 |


