Challenger Pro League

Klassement

# Ploeg Punten Winst Verlies Gelijk Doelpunten voor Doelpunten tegen Doelpuntensaldo
1 RWDM 49 PTN 15 4 4 44 22 44/22 22
2 SK Beveren 43 PTN 12 4 7 52 28 52/28 24
3 K. Beerschot V.A. 39 PTN 12 8 3 33 28 33/28 5
4 CLUB NXT 39 PTN 11 6 6 41 30 41/30 11
5 Lierse 36 PTN 11 9 3 43 45 43/45 -2
6 RSCA Futures 35 PTN 9 6 8 42 35 42/35 7
7 Lommel SK 32 PTN 10 11 2 33 37 33/37 -4
8 K.M.S.K Deinze 30 PTN 9 10 3 29 33 29/33 -4
9 Jong Genk 19 PTN 5 12 4 23 38 23/38 -15
10 F.C.V. Dender E.H 19 PTN 5 13 4 27 40 27/40 -13
11 SL16 18 PTN 4 11 6 23 41 23/41 -18
12 RE Virton 14 PTN 2 12 8 21 38 21/38 -17

Officiële shirts 22/23

Shop nu op de webstore